40mAh Slim Lipo Battery Applied to TWS Bluetooth Earphones
Who says you must compromise on earphones’ quality for ones portability? True Wireless Stereo Bluetooth earphones with built-in 40mAh slim lipo battery can achieve single & double ears wearing, and have the function of wonderfully smart noise cancellation.
The TWS Bluetooth earphones does not need a wired connection, and gets rid of the shackles of traditional earphones with wire. The left and right earphone form a stereo system through Bluetooth, which improves listening, talking and wearing, you can achieve a perfect sound experience and there is no restriction on ear-worn voice, video calls, listening music, mountain climbing, safe driving etc.
- Single Dynamic /Dual BA Version
- Adjustable Digital Crossover
- LDAC Support
- 24bit /96kHz Audio Support
- UAT TWS Support
- Bluetooth 5.2
- Intuitive Controls
- Dual Microphone for Clear Voice Calls
- Featherlight Comfort
- Low Latency
40mAh LP501011 Slim Lipo Battery : High safety | High-reliability | Low self-discharge rate | Low-resistance | Low weight
LP501011 Rechargeable Slim Lipo Battery Specification Data Sheet | |
---|---|
Lipo Cell | LP501011 |
Lithium Battery PCM | Yes |
NTC | No |
Configuration | 1S1P |
Battery Weight | appr. 0.8g |
Lipo Battery Dimension | 5mm*10mm*11mm |
Lipo Battery Rated Capacity | 40mAh min, 50mAh typ. |
Lithium Polymer Battery Nominal Voltage | 3.7V |
Lipo Battery Wat-Hour Rating | 0.148Wh |
Max. Operating Voltage Range | 2.75V to 4.20V |
Max. Charge Voltage | 4.2V ±50mV |
Max. Charge Current | 20mA |
Discharge Current | 40mA |
Discharge Cut Off | 2.75V |
Internal Impedance | <200mΩ |
Lipo Battery Expected Cycle Life @ (0.5C/0.5C) @ 23±5°C | 500 cycles ≥ 80% |
New Hot Sales 3.7V Slim Rechargeable Lipo Battery 10mAh+ New List
LP400920 Small Lipo Battery 40mAh 3.7V
with protection circuit and 50mm wires, size: 4mmx9mmx20mm
LP251320 Slim Lithium Polymer Battery 40mAh 3.7V
with protection circuit and 50mm wires, size: 2.5mmx13mmx20mm
LP551010 Ultra Thin Lipo Battery 40mAh 3.7V
with protection circuit and 50mm wires, size: 5.5mmx10mmx10mm
Model | Voltage | Capacity | Thickness | Width | Length |
---|---|---|---|---|---|
LP151020 | 3.7V | 12mAh | 1.5mm | 10mm | 20mm |
LP311013 | 3.7V | 23mAh | 3.1mm | 10mm | 13mm |
LP401010 | 3.7V | 30mAh | 4mm | 10mm | 10mm |
LP551011 | 3.7V | 30mAh | 5.5mm | 10mm | 11mm |
LP221620 | 3.7V | 30mAh | 2.2mm | 16mm | 20mm |
LP191622 | 3.7V | 32mAh | 1.9mm | 16mm | 22mm |
LP451113 | 3.7V | 33mAh | 4.5mm | 11mm | 13mm |
LP390819 | 3.7V | 35mAh | 3.9mm | 8mm | 19mm |
LP511108 | 3.7V | 35mAh | 5.1mm | 11mm | 8mm |
LP481112 | 3.7V | 37mAh | 4.8mm | 11mm | 12mm |
LP410718 | 3.7V | 40mAh | 4.1mm | 7mm | 18mm |
LP420917 | 3.7V | 40mAh | 4.2mm | 9mm | 17mm |
LP400920 | 3.7V | 40mAh | 4mm | 9mm | 20mm |
LP551010 | 3.7V | 40mAh | 5.5mm | 10mm | 10mm |
LP501011 | 3.7V | 40mAh | 5mm | 10mm | 11mm |
LP251320 | 3.7V | 40mAh | 2.5mm | 13mm | 20mm |
LP471213 | 3.7V | 42mAh | 4.7mm | 12mm | 13mm |
LP531112 | 3.7V | 43mAh | 5.3mm | 11mm | 12mm |
LP390819 | 3.7V | 45mAh | 3.9mm | 8mm | 19mm |
LP551011 | 3.7V | 45mAh | 5.5mm | 10mm | 11mm |
LP541015 | 3.7V | 45mAh | 5.4mm | 10mm | 15mm |
LP601113 | 3.7V | 45mAh | 6mm | 11mm | 13mm |
LP541213 | 3.7V | 45mAh | 5.4mm | 12mm | 13mm |
LP202817 | 3.7V | 45mAh | 2mm | 28mm | 17mm |
LP541013 | 3.7V | 48mAh | 5.4mm | 10mm | 13mm |
LP601010 | 3.7V | 49mAh | 6mm | 10mm | 10mm |
LP330833 | 3.7V | 50mAh | 3.3mm | 8mm | 33mm |
LP380920 | 3.7V | 50mAh | 3.8mm | 9mm | 20mm |
LP551013 | 3.7V | 50mAh | 5.5mm | 10mm | 13mm |
LP621013 | 3.7V | 50mAh | 6.2mm | 10mm | 13mm |
LP381020 | 3.7V | 50mAh | 3.8mm | 10mm | 20mm |
LP451020 | 3.7V | 50mAh | 4.5mm | 10mm | 20mm |
LP501115 | 3.7V | 50mAh | 5mm | 11mm | 15mm |
LP401314 | 3.7V | 50mAh | 4mm | 13mm | 14mm |
LP241620 | 3.7V | 50mAh | 2.4mm | 16mm | 20mm |
LP351915 | 3.7V | 50mAh | 3.5mm | 19mm | 15mm |
LP581112 | 3.7V | 51mAh | 5.8mm | 11mm | 12mm |
LP350733 | 3.7V | 55mAh | 3.5mm | 7mm | 33mm |
LP450824 | 3.7V | 55mAh | 4.5mm | 8mm | 24mm |
LP350926 | 3.7V | 55mAh | 3.5mm | 9mm | 26mm |
LP581111 | 3.7V | 55mAh | 5.8mm | 11mm | 11mm |
LP581113 | 3.7V | 55mAh | 5.8mm | 11mm | 13mm |
LP551114 | 3.7V | 55mAh | 5.5mm | 11mm | 14mm |
LP541116 | 3.7V | 55mAh | 5.4mm | 11mm | 16mm |
LP401119 | 3.7V | 55mAh | 4mm | 11mm | 19mm |
LP561214 | 3.7V | 55mAh | 5.6mm | 12mm | 14mm |
LP380829 | 3.7V | 58mAh | 3.8mm | 8mm | 29mm |
LP541114 | 3.7V | 58mAh | 5.4mm | 11mm | 14mm |
LP371023 | 3.7V | 60mAh | 3.7mm | 10mm | 23mm |
LP351024 | 3.7V | 60mAh | 3.5mm | 10mm | 24mm |
LP601113 | 3.7V | 60mAh | 6mm | 11mm | 13mm |
LP601115 | 3.7V | 60mAh | 6mm | 11mm | 15mm |
LP381219 | 3.7V | 60mAh | 3.8mm | 12mm | 19mm |
LP311222 | 3.7V | 60mAh | 3.1mm | 12mm | 22mm |
LP391720 | 3.7V | 60mAh | 3.9mm | 17mm | 20mm |
LP430928 | 3.7V | 65mAh | 4.3mm | 9mm | 28mm |
LP401025 | 3.7V | 65mAh | 4mm | 10mm | 25mm |
LP481119 | 3.7V | 65mAh | 4.8mm | 11mm | 19mm |
LP401123 | 3.7V | 65mAh | 4mm | 11mm | 23mm |
LP251328 | 3.7V | 65mAh | 2.5mm | 13mm | 28mm |
LP400925 | 3.7V | 70mAh | 4mm | 9mm | 25mm |
LP331030 | 3.7V | 70mAh | 3.3mm | 10mm | 30mm |
LP291126 | 3.7V | 70mAh | 2.9mm | 11mm | 26mm |
LP461417 | 3.7V | 70mAh | 4.6mm | 14mm | 17mm |
LP321522 | 3.7V | 70mAh | 3.2mm | 15mm | 22mm |
LP222025 | 3.7V | 70mAh | 2.2mm | 20mm | 25mm |
LP501020 | 3.7V | 75mAh | 5mm | 10mm | 20mm |
LP321325 | 3.7V | 75mAh | 3.2mm | 13mm | 25mm |
LP450930 | 3.7V | 80mAh | 4.5mm | 9mm | 30mm |
LP381029 | 3.7V | 80mAh | 3.8mm | 10mm | 29mm |
LP401124 | 3.7V | 80mAh | 4mm | 11mm | 24mm |
LP501220 | 3.7V | 80mAh | 5mm | 12mm | 20mm |
LP301224 | 3.7V | 80mAh | 3mm | 12mm | 24mm |
LP351225 | 3.7V | 80mAh | 3.5mm | 12mm | 25mm |
LP401225 | 3.7V | 80mAh | 4mm | 12mm | 25mm |
LP321323 | 3.7V | 80mAh | 3.2mm | 13mm | 23mm |
LP541415 | 3.7V | 80mAh | 5.4mm | 14mm | 15mm |
LP501121 | 3.7V | 85mAh | 5mm | 11mm | 21mm |
LP301525 | 3.7V | 85mAh | 3mm | 15mm | 25mm |
LP202123 | 3.7V | 85mAh | 2mm | 21mm | 23mm |
LP431027 | 3.7V | 90mAh | 4.3mm | 10mm | 27mm |
LP401030 | 3.7V | 90mAh | 4mm | 10mm | 30mm |
LP441030 | 3.7V | 90mAh | 4.4mm | 10mm | 30mm |
LP601218 | 3.7V | 90mAh | 6mm | 12mm | 18mm |
LP341328 | 3.7V | 90mAh | 3.4mm | 13mm | 28mm |
LP103053 | 3.7V | 90mAh | 10mm | 30mm | 53mm |
LP500829 | 3.7V | 95mAh | 5mm | 8mm | 29mm |
LP301925 | 3.7V | 95mAh | 3mm | 19mm | 25mm |
LP152638 | 3.7V | 95mAh | 1.5mm | 26mm | 38mm |
LP303116 | 3.7V | 95mAh | 3mm | 31mm | 16mm |
Other Li-Polymer Battery Applications
100mAh Small Lithium Polymer Battery Used for The Portable Massager
Now, sedentary lifestyle makes most people are more likely to get neck, shoulder, arm, and back pain, the ultra-thin massager with build-in 100mAh lipo battery is portable and can help you relief the pain.