Battery Type | Lithium Polymer Battery |
Configuration | 1S1P |
Protection Circuit Module(PCM) | Yes |
Thermistor(NTC) | No |
Wires | Yes |
Lipo Cell Model | LP104656 |
Lipo Battery Dimension | 10mm*46mm*56mm |
Lipo Battery Rated Capacity | 3000mAh min, 3010mAh typ. |
Lipo Battery Wat-Hour Rating | 11.1Wh |
Max. Operating Voltage | 2.75V to 4.20V |
Max. Charge Voltage | 4.2V ±50mV |
Max. Charge Current | 1500mA |
Continuous Discharge Current | 3000mA |
Discharge Cut Off | 2.75V |
Internal Impedance | <200mΩ |
Lipo Battery Cycle Life | 500 cycles ≥ 80% |
Lithium Ion Polymer Battery – 3.7v 3000mAh LP104656
Lithium-ion polymer (also known as ‘lipo’ or ‘lipoly’) batteries are thin, light and powerful.
The output ranges from 3.7V when fully charged to 4.2V. This battery has a capacity of 3000mAh.
The batteries are pre-assembled with a 2-pin JST-PH connector as shown and contain the necessary protection circuitry. We can add the JST connector for free of charge, since they have a JST connector, the cable will not snag or get caught in a matching JST socket, they snap in and out smoothly.
The included protection circuitry ensures that the battery voltage does not go too high (overcharge) or low (overuse), meaning the battery shuts down completely at 3.0V. It will also protect against output shorts.
Are you looking for 3.7v 3000mAh rechargeable lithium polymer battery? Lithium ion battery is made of high quality material, can be used in a great diversity of ways. Lithium polymer battery pack with lithium ion battery charger, usb cable, ac power adapter and usb charging cable for iphones, ipads, tablets, laptops, computers, android phones and any other devices which you need to charge. Explore a wide range of the best 3.7v 3000mAh lithium ion polymer battery online!
Other 3000mAh Lithium Ion Polymer Battery
Model | Voltage | Capacity | Thickness | Width | Length |
---|---|---|---|---|---|
LP2710589 | 3.7V | 3000mAh | 2.7mm | 105mm | 89mm |
LP2773131 | 3.7V | 3000mAh | 2.7mm | 73mm | 131mm |
LP3090110 | 3.7V | 3000mAh | 3mm | 90mm | 110mm |
LP309083 | 3.7V | 3000mAh | 3mm | 90mm | 83mm |
LP309590 | 3.7V | 3000mAh | 3mm | 95mm | 90mm |
LP3163136 | 3.7V | 3000mAh | 3.1mm | 63mm | 136mm |
LP3260109 | 3.7V | 3000mAh | 3.2mm | 60mm | 109mm |
LP3262126 | 3.7V | 3000mAh | 3.2mm | 62mm | 126mm |
LP3356110 | 3.7V | 3000mAh | 3.3mm | 56mm | 110mm |
LP338578 | 3.7V | 3000mAh | 3.3mm | 85mm | 78mm |
LP338983 | 3.7V | 3000mAh | 3.3mm | 89mm | 83mm |
LP3455131 | 3.7V | 3000mAh | 3.4mm | 55mm | 131mm |
LP346896 | 3.7V | 3000mAh | 3.4mm | 68mm | 96mm |
LP3557122 | 3.7V | 3000mAh | 3.5mm | 57mm | 122mm |
LP3564120 | 3.7V | 3000mAh | 3.5mm | 64mm | 120mm |
LP3565100 | 3.7V | 3000mAh | 3.5mm | 65mm | 100mm |
LP3573115 | 3.7V | 3000mAh | 3.5mm | 73mm | 115mm |
LP357595 | 3.7V | 3000mAh | 3.5mm | 75mm | 95mm |
LP3657122 | 3.7V | 3000mAh | 3.6mm | 57mm | 122mm |
LP3660112 | 3.7V | 3000mAh | 3.6mm | 60mm | 112mm |
LP368286 | 3.7V | 3000mAh | 3.6mm | 82mm | 86mm |
LP378481 | 3.7V | 3000mAh | 3.7mm | 84mm | 81mm |
LP3860109 | 3.7V | 3000mAh | 3.8mm | 60mm | 109mm |
LP386098 | 3.7V | 3000mAh | 3.8mm | 60mm | 98mm |
LP387490 | 3.7V | 3000mAh | 3.8mm | 74mm | 90mm |
LP4040115 | 3.7V | 3000mAh | 4mm | 40mm | 115mm |
LP4045136 | 3.7V | 3000mAh | 4mm | 45mm | 136mm |
LP4060100 | 3.7V | 3000mAh | 4mm | 60mm | 100mm |
LP4148101 | 3.7V | 3000mAh | 4.1mm | 48mm | 101mm |
LP415995 | 3.7V | 3000mAh | 4.1mm | 59mm | 95mm |
LP427581 | 3.7V | 3000mAh | 4.2mm | 75mm | 81mm |
LP444799 | 3.7V | 3000mAh | 4.4mm | 47mm | 99mm |
LP456586 | 3.7V | 3000mAh | 4.5mm | 65mm | 86mm |
LP466782 | 3.7V | 3000mAh | 4.6mm | 67mm | 82mm |
LP476089 | 3.7V | 3000mAh | 4.7mm | 60mm | 89mm |
LP485595 | 3.7V | 3000mAh | 4.8mm | 55mm | 95mm |
LP4959123 | 3.7V | 3000mAh | 4.9mm | 59mm | 123mm |
LP495979 | 3.7V | 3000mAh | 4.9mm | 59mm | 79mm |
LP505095 | 3.7V | 3000mAh | 5mm | 50mm | 95mm |
LP505885 | 3.7V | 3000mAh | 5mm | 58mm | 85mm |
LP515583 | 3.7V | 3000mAh | 5.1mm | 55mm | 83mm |
LP516280 | 3.7V | 3000mAh | 5.1mm | 62mm | 80mm |
LP525090 | 3.7V | 3000mAh | 5.2mm | 50mm | 90mm |
LP525877 | 3.7V | 3000mAh | 5.2mm | 58mm | 77mm |
LP535774 | 3.7V | 3000mAh | 5.3mm | 57mm | 74mm |
LP554975 | 3.7V | 3000mAh | 5.5mm | 49mm | 75mm |
LP575072 | 3.7V | 3000mAh | 5.7mm | 50mm | 72mm |
LP585178 | 3.7V | 3000mAh | 5.8mm | 51mm | 78mm |
LP605571 | 3.7V | 3000mAh | 6mm | 55mm | 71mm |
LP625384 | 3.7V | 3000mAh | 6.2mm | 53mm | 84mm |
LP635570 | 3.7V | 3000mAh | 6.3mm | 55mm | 70mm |
LP655085 | 3.7V | 3000mAh | 6.5mm | 50mm | 85mm |
LP6556113 | 3.7V | 3000mAh | 6.5mm | 56mm | 113mm |
LP665174 | 3.7V | 3000mAh | 6.6mm | 51mm | 74mm |
LP665462 | 3.7V | 3000mAh | 6.6mm | 54mm | 62mm |
LP675364 | 3.7V | 3000mAh | 6.7mm | 53mm | 64mm |
LP685269 | 3.7V | 3000mAh | 6.8mm | 52mm | 69mm |
LP7030120 | 3.7V | 3000mAh | 7mm | 30mm | 120mm |
LP703986 | 3.7V | 3000mAh | 7mm | 39mm | 86mm |
LP704095 | 3.7V | 3000mAh | 7mm | 40mm | 95mm |
LP705075 | 3.7V | 3000mAh | 7mm | 50mm | 75mm |
LP705258 | 3.7V | 3000mAh | 7mm | 52mm | 58mm |
LP715070 | 3.7V | 3000mAh | 7.1mm | 50mm | 70mm |
LP734775 | 3.7V | 3000mAh | 7.3mm | 47mm | 75mm |
LP7536111 | 3.7V | 3000mAh | 7.5mm | 36mm | 111mm |
LP754776 | 3.7V | 3000mAh | 7.5mm | 47mm | 76mm |
LP754860 | 3.7V | 3000mAh | 7.5mm | 48mm | 60mm |
LP755070 | 3.7V | 3000mAh | 7.5mm | 50mm | 70mm |
LP755465 | 3.7V | 3000mAh | 7.5mm | 54mm | 65mm |
LP765272 | 3.7V | 3000mAh | 7.6mm | 52mm | 72mm |
LP774770 | 3.7V | 3000mAh | 7.7mm | 47mm | 70mm |
LP784095 | 3.7V | 3000mAh | 7.8mm | 40mm | 95mm |
LP785066 | 3.7V | 3000mAh | 7.8mm | 50mm | 66mm |
LP803493 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 34mm | 93mm |
LP804370 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 43mm | 70mm |
LP805060 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 50mm | 60mm |
LP805066 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 50mm | 66mm |
LP805573 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 55mm | 73mm |
LP805957 | 3.7V | 3000mAh | 8mm | 59mm | 57mm |
LP825064 | 3.7V | 3000mAh | 8.2mm | 50mm | 64mm |
LP825949 | 3.7V | 3000mAh | 8.2mm | 59mm | 49mm |
LP835052 | 3.7V | 3000mAh | 8.3mm | 50mm | 52mm |
LP844465 | 3.7V | 3000mAh | 8.4mm | 44mm | 65mm |
LP845065 | 3.7V | 3000mAh | 8.4mm | 50mm | 65mm |
LP854273 | 3.7V | 3000mAh | 8.5mm | 42mm | 73mm |
LP854568 | 3.7V | 3000mAh | 8.5mm | 45mm | 68mm |
LP854663 | 3.7V | 3000mAh | 8.5mm | 46mm | 63mm |
LP854858 | 3.7V | 3000mAh | 8.5mm | 48mm | 58mm |
LP855769 | 3.7V | 3000mAh | 8.5mm | 57mm | 69mm |
LP9025108 | 3.7V | 3000mAh | 9mm | 25mm | 108mm |
LP903090 | 3.7V | 3000mAh | 9mm | 30mm | 90mm |
LP9038114 | 3.7V | 3000mAh | 9mm | 38mm | 114mm |
LP904860 | 3.7V | 3000mAh | 9mm | 48mm | 60mm |
LP912995 | 3.7V | 3000mAh | 9.1mm | 29mm | 95mm |
LP924365 | 3.7V | 3000mAh | 9.2mm | 43mm | 65mm |
LP934468 | 3.7V | 3000mAh | 9.3mm | 44mm | 68mm |
LP954071 | 3.7V | 3000mAh | 9.5mm | 40mm | 71mm |
LP984065 | 3.7V | 3000mAh | 9.8mm | 40mm | 65mm |
LP103860 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 38mm | 60mm |
LP103965 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 39mm | 65mm |
LP104055 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 40mm | 55mm |
LP104065 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 40mm | 65mm |
LP104071 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 40mm | 71mm |
LP104149 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 41mm | 49mm |
LP104365 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 43mm | 65mm |
LP104655 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 46mm | 55mm |
LP105048 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 50mm | 48mm |
LP105050 | 3.7V | 3000mAh | 10mm | 50mm | 50mm |
LP113565 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 35mm | 65mm |
LP113760 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 37mm | 60mm |
LP113960 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 39mm | 60mm |
LP114646 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 46mm | 46mm |
LP114752 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 47mm | 52mm |
LP115052 | 3.7V | 3000mAh | 11mm | 50mm | 52mm |
LP123662 | 3.7V | 3000mAh | 12mm | 36mm | 62mm |
LP124053 | 3.7V | 3000mAh | 12mm | 40mm | 53mm |
LP124547 | 3.7V | 3000mAh | 12mm | 45mm | 47mm |
LP124645 | 3.7V | 3000mAh | 12mm | 46mm | 45mm |
LP133656 | 3.7V | 3000mAh | 13mm | 36mm | 56mm |
LP134050 | 3.7V | 3000mAh | 13mm | 40mm | 50mm |
LP135150 | 3.7V | 3000mAh | 13mm | 51mm | 50mm |
LP143758 | 3.7V | 3000mAh | 14mm | 37mm | 58mm |
Related Flat Lipo Battery Introductions
5mm Thickness LP501965 700mAh Slim LiPo Battery 3.7 V
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Protection Circuit Module(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Wires Yes Lipo Cell Model LP501965 Lipo Battery Dimension 5mm*19mm*65mm Lipo Battery Rated Capacity 700mAh min, 710mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating...
LP401030 90mAh Small 3.7 v 4mm Flat LiPo Battery
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Protection Circuit Module(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Wires Yes Lipo Cell Model LP401030 Lipo Battery Dimension 4mm*10mm*30mm Lipo Battery Rated Capacity 90mAh min, 100mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating...
7.4Wh 2000mAh Flat Li polymer Battery LP654060 3.7V
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Protection Circuit Module(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Wires Yes Lipo Cell Model LP654060 Lipo Battery Dimension 6.5mm*40mm*60mm Lipo Battery Rated Capacity 2000mAh min, 2010mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating...
250mAh Lithium Polymer Battery LP502030 3.7V 0.925Wh
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Protection Circuit Module(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Wires Yes Lipo Cell Model LP502030 Lipo Battery Dimension 5mm*20mm*30mm Lipo Battery Rated Capacity 250mAh min, 260mAh typ. Lipo Battery Wat-Hour Rating...